Taxon	HAKU.02057.01	HAKU.05094.01	HAKU.05791.01	HAKU.06266.01	HAKU.06641.01	HAKU.06912.03	HAKU.06978.01	HAKU.07031.01	HAKU.07102.01	HAKU.07104.01	HAKU.08146.01	HAKU.10105.01	HAKU.12128.01	HAKU.13032.01	HAKU.13051.01	HAKU.13110.01	HAKU.13254.02	HAKU.15133.08	HAKU.16255.01	HAKU.16255.02	HAKU.17022.01	HAKU.17164.01	HAKU.17164.06	HAKU.17364.01	HAKU.18305.01	HAKU.19122.01	HAKU.21294.01	HAKU.22022.01	HAKU.25284.02	HAKU.25705.02
Lachnospiraceae	7.65681009148038	6.63725803128446	6.27664348934164	7.04838640872188	7.94058382710424	6.02344759296103	7.38709023565676	7.39817409297047	5.45958551414416	6.43615036836943	5.88332238848828	7.07665381544395	4.94875989037817	7.96137020171951	7.61874237767041	7.06817200038804	6.94601399109923	7.15773548424991	4.77068462446567	6.68586094706836	6.67582322163485	7.26542972325395	8.79679268767466	7.16703787691222	6.88243747099785	7.21450441415114	8.0149968943483	7.41034709782102	7.14045304310116	5.97380961186926
Fusobacteriaceae	8.81714962474341	7.62217459481762	6.67834211465433	7.37211802833779	7.60140233458373	7.49443021503157	7.70210434005105	9.07153796909572	7.79605797431612	6.01859321449623	7.31455283232408	6.92853781816467	5.91350300563827	7.46908388492123	7.46851327149634	6.92165818415113	8.07402621612406	5.65599181081985	8.45638105201948	8.68996933536666	7.77191025643576	7.16472037877186	7.65302041380419	7.22548147278229	2.484906649788	8.34450508359052	7.48155570190952	7.17548971362422	7.7944112057266	8.10016144693661
Treponemataceae	4.58496747867057	0	2.19722457733622	5.35658627467201	2.39789527279837	4.79579054559674	5.42053499927229	5.14166355650266	2.484906649788	2.94443897916644	5.51745289646471	4.07753744390572	1.6094379124341	2.94443897916644	5.94803498918065	2.19722457733622	4.91998092582813	0	6.63068338564237	5.97635090929793	5.34233425196481	5.01727983681492	4.88280192258637	2.56494935746154	0.693147180559945	6.92559519711047	5.01063529409626	6.95272864462487	6.29710931993394	6.53087762772588
Prevotellaceae	9.05321861620397	9.96538195607372	9.20703491496746	9.10764297373784	8.32482129876878	7.52617891334615	9.47285847076441	8.11552088154677	7.98514393119862	8.52158353971753	8.92292493064183	6.46302945692067	8.37124213593193	6.49223983502047	9.05286751315162	8.93734984826739	7.98922140881528	6.79682371827486	9.2058302164983	9.90178610589637	7.33498187887181	7.8995244720322	8.09773057366422	6.11809719804135	7.454719949364	8.68980105602255	6.88141130364254	7.46508273639955	8.32579052588609	8.36030543587909
Cardiobacteriaceae	0	2.56494935746154	3.49650756146648	4.11087386417331	2.83321334405622	2.83321334405622	1.79175946922805	4.24849524204936	2.56494935746154	2.89037175789616	1.09861228866811	4.27666611901606	2.39789527279837	3.87120101090789	0	2.484906649788	4.84418708645859	2.39789527279837	2.89037175789616	4.02535169073515	4.12713438504509	2.484906649788	1.94591014905531	1.38629436111989	0	4.30406509320417	5.06259503302697	2.89037175789616	3.8286413964891	1.94591014905531
Actinomycetaceae	7.02197642307216	6.29526600143965	5.93753620508243	6.92853781816467	8.13563990335439	6.12686918411419	7.55485852104068	5.28320372873799	5.56068163101553	6.70441435496411	6.3818160174061	6.36990098282823	6.51767127291227	6.66440902035041	7.58680353516258	7.68616230349291	6.51619307604296	7.26262860097424	4.98360662170834	5.6021188208797	6.90675477864855	6.2803958389602	6.69950034016168	6.74641212857337	7.5076900778199	6.87729607149743	7.98104975966596	6.04500531403601	6.51174532964473	6.23441072571837
Burkholderiaceae	8.02486215028641	3.80666248977032	4.86753445045558	6.83195356556585	5.605802066296	8.56883642456808	4.57471097850338	3.55534806148941	1.6094379124341	5.01063529409626	5.13579843705026	5.08140436498446	4.29045944114839	5.33753807970132	1.09861228866811	5.17048399503815	7.40913644392013	5.47646355193151	1.94591014905531	3.85014760171006	4.33073334028633	6.4150969591716	1.94591014905531	4.91265488573605	4.07753744390572	5.11799381241676	5.01727983681492	4.55387689160054	6.34738920965601	4.33073334028633
Eggerthellaceae	4.0943445622221	0	0	0.693147180559945	0.693147180559945	0	2.07944154167984	0	0	1.79175946922805	0	0	0.693147180559945	2.484906649788	2.70805020110221	1.38629436111989	0.693147180559945	0	0	2.77258872223978	0	2.70805020110221	3.29583686600433	0	0	2.63905732961526	2.99573227355399	0	0	2.63905732961526
Corynebacteriaceae	5.68017260901707	4.34380542185368	6.0591231955818	5.24702407216049	5.57972982598622	3.87120101090789	4.52178857704904	4.17438726989564	5.42934562895444	4.21950770517611	4.43081679884331	3.55534806148941	6.16331480403464	3.91202300542815	2.63905732961526	5.65948221575962	5.77765232322266	4.39444915467244	3.66356164612965	3.3322045101752	3.97029191355212	3.87120101090789	3.87120101090789	3.68887945411394	2.07944154167984	5.52942908751142	4.99043258677874	4.66343909411207	5.61677109766657	5.82600010738045
Pasteurellaceae	7.55276208421415	9.04793908261736	9.278092474027	8.28248300373056	8.9600825281704	7.86825426552061	8.32190796823042	9.0212358628854	8.89068592028113	7.20637729147225	8.58335539366991	8.48425669116997	8.081784206935	8.4213428657594	8.54286093816481	9.10030226676725	8.9450718943613	7.62559507213245	8.54752839121231	8.61993026886735	9.25655579577315	7.82564473221999	6.69456205852109	8.34687925374656	8.62119278143472	7.90581031265893	7.65349490966125	8.65084957622891	6.75576892198425	7.48268182815465
Aerococcaceae	4.15888308335967	4.65396035015752	1.38629436111989	6.55677835615804	5.89164421182577	3.04452243772342	3.95124371858143	4.11087386417331	5.67675380226828	4.88280192258637	4.11087386417331	5.14749447681345	3.46573590279973	5.87773578177964	0	5.4249500174814	6.58202513889283	4.98360662170834	2.19722457733622	3.55534806148941	6.13556489108174	5.47227067367148	0	6.19440539110467	6.35437004079735	3.76120011569356	3.29583686600433	5.06890420222023	5.90808293816893	4.81218435537242
Atopobiaceae	5.87773578177964	5.96100533962327	3.58351893845611	6.14203740558736	7.06219163228656	3.73766961828337	7.32118855673948	5.51745289646471	3.89182029811063	5.59471137960184	3.95124371858143	6.44730586254121	4.46590811865458	5.47646355193151	6.80572255341699	6.8501261661455	5.40717177146012	5.24174701505964	3.58351893845611	5.92425579741453	4.30406509320417	5.8171111599632	6.86797440897029	4.36944785246702	6.33150184989369	5.92425579741453	6.12029741895095	4.14313472639153	4.58496747867057	5.19849703126583
Coriobacteriaceae	0	0	0	0	0	0	0	0.693147180559945	0	0	0	0	0	0	3.04452243772342	0	3.04452243772342	0	0	0.693147180559945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.19722457733622
Bacteroidetes_[F-1]	0	0	0	0.693147180559945	1.09861228866811	3.52636052461616	3.43398720448515	3.97029191355212	0	0	3.29583686600433	2.70805020110221	1.94591014905531	1.6094379124341	2.99573227355399	0	0	0	4.20469261939097	3.78418963391826	3.71357206670431	0.693147180559945	2.83321334405622	1.09861228866811	0	5.21493575760899	3.29583686600433	4.15888308335967	4.71849887129509	3.36729582998647
Ruminococcaceae	4.79579054559674	5.30330490805908	4.11087386417331	4.35670882668959	4.64439089914137	2.99573227355399	5.82008293035236	6.2709884318583	4.23410650459726	5.29831736654804	3.46573590279973	3.93182563272433	3.98898404656427	4.96284463025991	6.61204103483309	4.76217393479776	3.04452243772342	0	3.25809653802148	4.35670882668959	4.26267987704132	3.68887945411394	4.61512051684126	5.23644196282995	0	4.38202663467388	4.99043258677874	4.89783979995091	4.53259949315326	3.25809653802148
Desulfobulbaceae	0	0	0	0.693147180559945	0	2.83321334405622	2.484906649788	0	0	0	2.89037175789616	0	0	0	2.484906649788	0	0	0	2.19722457733622	0.693147180559945	0	1.6094379124341	0	0.693147180559945	0	4.45434729625351	1.09861228866811	5.34710753071747	3.63758615972639	0.693147180559945
Leptotrichiaceae	8.51358669582213	7.11639414409346	7.58426481838906	7.9707403900071	7.88306935130575	5.6021188208797	7.99598047476376	8.65608519028286	6.93049476595163	6.40191719672719	6.24416690066374	7.36581283720947	6.76849321164863	7.85049318087114	9.06392635352065	6.45362499889269	7.38461038317697	6.51174532964473	6.09356977004514	7.02997291170639	7.47986413116503	7.39939808333135	7.81156848934518	7.54009032014532	4.90527477843843	8.31115254800169	7.64300363556072	6.50876913697168	7.76472054477148	7.2902928824466
Flavobacteriaceae	4.20469261939097	5.02388052084628	4.85203026391962	6.30444880242198	5.05624580534831	3.40119738166216	4.45434729625351	7.04490511712937	4.89783979995091	4.06044301054642	4.00733318523247	4.86753445045558	4.35670882668959	4.40671924726425	3.52636052461616	3.55534806148941	6.74170069465205	4.07753744390572	5.65599181081985	5.78996017089725	5.42934562895444	3.85014760171006	3.98898404656427	3.17805383034795	4.49980967033027	6.07073772800249	4.91265488573605	4.27666611901606	5.48479693349065	4.57471097850338
Peptoniphilaceae	3.66356164612965	0.693147180559945	1.94591014905531	4.15888308335967	2.77258872223978	4.39444915467244	4.00733318523247	6.88755257166462	3.63758615972639	3.58351893845611	4.17438726989564	5.42934562895444	1.94591014905531	6.82001636467413	5.98141421125448	1.09861228866811	3.49650756146648	2.39789527279837	4.39444915467244	3.46573590279973	5.2257466737132	2.56494935746154	6.49072353450251	3.55534806148941	2.89037175789616	6.41673228251233	5.04985600724954	4.51085950651685	5.48479693349065	6.59304453414244
Erysipelotrichaceae	2.77258872223978	6.53813982376767	3.13549421592915	5.09375020080676	6.78897174299217	3.3322045101752	5.97888576490112	6.20859002609663	3.89182029811063	6.41673228251233	4.00733318523247	5.55682806169954	2.56494935746154	4.76217393479776	5.97888576490112	4.53259949315326	3.46573590279973	3.66356164612965	3.2188758248682	4.34380542185368	4.26267987704132	4.66343909411207	5.91350300563827	5.74300318780948	3.87120101090789	5.03043792139244	5.39816270151775	5.67675380226828	4.17438726989564	4.44265125649032
Comamonadaceae	0	0.693147180559945	0.693147180559945	3.52636052461616	0.693147180559945	3.36729582998647	1.38629436111989	4.45434729625351	0	1.94591014905531	0.693147180559945	3.09104245335832	1.38629436111989	1.94591014905531	0	0	3.89182029811063	0	0	1.38629436111989	3.89182029811063	0	1.09861228866811	0	0	2.99573227355399	1.6094379124341	0	3.8286413964891	0
Bacteroidales_[F-2]	6.36990098282823	0	1.38629436111989	4.24849524204936	1.79175946922805	5.29330482472449	3.78418963391826	5.56068163101553	0.693147180559945	4.20469261939097	2.63905732961526	2.30258509299405	0	5.24174701505964	3.52636052461616	1.38629436111989	5.59471137960184	0.693147180559945	3.49650756146648	4.54329478227	2.39789527279837	3.93182563272433	3.36729582998647	0	0	4.36944785246702	3.78418963391826	3.36729582998647	3.40119738166216	3.13549421592915
Lactobacillaceae	5.8171111599632	0	1.09861228866811	0	1.09861228866811	0	0	4.26267987704132	0	1.79175946922805	0	0	3.09104245335832	0	3.58351893845611	0	3.36729582998647	0	0	3.25809653802148	0	0	0	0	3.63758615972639	0	5.65948221575962	0	0	5.76519110278484
Mycoplasmataceae	0	0	1.38629436111989	1.79175946922805	0	1.94591014905531	2.07944154167984	3.09104245335832	0	0	4.63472898822964	2.07944154167984	0	1.94591014905531	3.97029191355212	0	0	0	5.2257466737132	2.30258509299405	2.484906649788	0	0	0	0	4.65396035015752	0	3.63758615972639	5.15329159449778	5.30330490805908
Micrococcaceae	7.43543801981455	7.2868764117507	8.81299223196997	7.78572089653462	8.89467026298423	6.96508034560141	7.38585107812521	6.72743172485086	8.38526052015541	6.85751406254539	7.11639414409346	8.05990833457828	8.93485034028976	7.56475701290573	7.36581283720947	8.78032639094661	6.87316383421252	7.41697962138115	7.55590509361135	7.66669020008009	8.05515773181968	8.46104603079324	7.93666015522543	8.23429963569625	8.10711747075039	8.17301131172497	8.06871619271478	7.47022413589997	8.34450508359052	8.08209327817838
Eubacteriaceae	4.20469261939097	0	0.693147180559945	0	0	0	0	1.38629436111989	1.09861228866811	0	0.693147180559945	0	1.94591014905531	1.6094379124341	2.30258509299405	0	0	0	0	0.693147180559945	1.6094379124341	3.13549421592915	2.63905732961526	1.38629436111989	0	1.6094379124341	3.76120011569356	4.61512051684126	2.07944154167984	2.07944154167984
Carnobacteriaceae	8.25686684897431	7.31920245876785	7.61184239958042	7.41637847919293	8.31898612539206	6.13122648948314	7.24208235925696	8.0802374162167	8.13681086367554	7.2086003379602	7.4730690880322	8.47637119689598	7.71333788887187	8.18757739559151	8.42967259388674	8.05356916913454	6.90575327631146	7.08673793451058	6.88346258641309	7.0647590277918	8.19063168090354	7.40367029001237	7.14440718032114	8.66267785815822	8.28853445941392	7.83557924666997	7.95472333449791	7.89692465626886	5.98896141688986	7.85979918056211
Weeksellaceae	6.36990098282823	5.26785815906333	4.27666611901606	7.13727843726039	3.55534806148941	3.95124371858143	6.07764224334903	5.19849703126583	4.20469261939097	3.29583686600433	6.29156913955832	2.07944154167984	3.87120101090789	1.09861228866811	3.04452243772342	4.06044301054642	6.04973345523196	3.2188758248682	4.94875989037817	4.79579054559674	5.52942908751142	2.89037175789616	3.36729582998647	4.17438726989564	4.21950770517611	4.54329478227	2.19722457733622	4.21950770517611	3.43398720448515	3.13549421592915
Bacteroidaceae	2.70805020110221	0	0	0	0	0	0	2.30258509299405	0	1.38629436111989	1.6094379124341	0.693147180559945	0	0	2.99573227355399	0	3.46573590279973	0	0	1.79175946922805	0.693147180559945	0.693147180559945	0	0	0	3.3322045101752	1.38629436111989	2.94443897916644	3.49650756146648	1.09861228866811
Peptostreptococcaceae	5.92425579741453	6.63594655568665	5.03043792139244	6.11146733950268	7.4205789054108	5.06259503302697	7.72400465667607	7.14991683613211	5.55682806169954	6.10702288774225	6.12249280951439	7.99057688174392	4.24849524204936	7.24064969425547	7.77863014732581	5.82600010738045	6.12468339089421	4.60517018598809	5.6970934865054	5.29831736654804	6.76388490856244	6.3456363608286	7.4121603349452	6.41345895716736	6.30261897574491	8.03624994213212	6.93828448401696	8.9319483464315	7.27655640271871	7.45760928971561
Absconditabacteria_(SR1)_[F-1]	1.79175946922805	5.29831736654804	0.693147180559945	5.07517381523383	2.70805020110221	0	3.8286413964891	7.11882624906208	0.693147180559945	4.04305126783455	2.39789527279837	4.74493212836325	0	7.05098944706805	0.693147180559945	0	2.94443897916644	0	2.89037175789616	3.46573590279973	5.10594547390058	1.94591014905531	2.89037175789616	5.4553211153577	0	3.78418963391826	1.09861228866811	5.8111409929767	3.04452243772342	0
Streptococcaceae	9.95051425796388	9.25512251474808	10.213872454394	9.97282703061474	9.55626776736815	8.89754559870933	9.3844617322048	9.78227990960044	10.1867850266701	9.38815177329225	10.1960452199347	9.13744704645586	10.0276943559903	9.46622213187817	9.59089784437816	10.3292126996517	9.28711621077823	9.61413742298365	8.99528899055931	9.05356959602623	10.13994211791	9.95308691302741	9.64620535247543	9.81410974138491	10.0946862572677	9.89560657908525	9.63423461555271	9.65873724746786	9.36990494164752	10.1566946330647
Enterobacteriaceae	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.693147180559945	0	0	0	0	0	0	0	0
Peptoniphilaceae_Peptostreptococcaceae	3.52636052461616	0	0	3.8286413964891	5.23644196282995	1.09861228866811	4.00733318523247	5.78074351579233	4.61512051684126	4.48863636973214	4.47733681447821	5.63121178182137	0	6.8627579130514	0	1.09861228866811	3.52636052461616	0	2.63905732961526	3.46573590279973	5.0998664278242	2.83321334405622	3.29583686600433	6.1463292576689	0	5.59842195899838	5.60947179518496	5.80814248998044	3.49650756146648	0
Porphyromonadaceae	4.59511985013459	7.49276030092238	7.30653139893951	7.78405700263993	6.4150969591716	5.51745289646471	6.99117688712121	7.95120715647297	8.2498364854257	6.20050917404269	7.70165236264223	5.24174701505964	7.06987412845857	5.28826703069454	7.39141523467536	7.01031186730723	7.42297125104942	4.0943445622221	8.02059914989697	6.5510803350434	7.40974195408092	6.361302477573	6.55677835615804	5.64190707093811	4.46590811865458	7.59034694560257	5.12396397940326	7.68294316987829	7.9755646584952	7.29844510150815
Moraxellaceae	0	2.83321334405622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.693147180559945	0	0	0	0	1.09861228866811	0	5.34233425196481	2.07944154167984	1.38629436111989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Synergistaceae	0	0	2.83321334405622	1.79175946922805	0.693147180559945	2.484906649788	2.94443897916644	3.78418963391826	0	0	3.36729582998647	3.36729582998647	0	4.74493212836325	4.78749174278205	1.09861228866811	3.25809653802148	0	2.70805020110221	3.52636052461616	2.99573227355399	2.63905732961526	2.19722457733622	0	0	6.06378520868761	3.3322045101752	5.80814248998044	5.34233425196481	4.62497281328427
Campylobacteraceae	5.93753620508243	5.33753807970132	5.17614973257383	5.6937321388027	4.7361984483945	6.11589212548303	5.37063802812766	6.91075078796194	4.70048036579242	4.47733681447821	4.86753445045558	4.57471097850338	3.97029191355212	6.49526555593701	6.22257626807137	5.25749537202778	5.40717177146012	4.43081679884331	5.40267738187228	6.13988455222626	4.91265488573605	5.19849703126583	6.22455842927536	4.56434819146784	4.26267987704132	6.92165818415113	6.7286286130847	6.01859321449623	6.16331480403464	5.52545293913178
Tannerellaceae	5.47227067367148	3.61091791264422	2.56494935746154	4.18965474202643	3.36729582998647	2.39789527279837	4.54329478227	6.45676965557216	5.05624580534831	4.20469261939097	4.29045944114839	2.70805020110221	0.693147180559945	4.0943445622221	4.14313472639153	2.19722457733622	5.34233425196481	3.3322045101752	4.53259949315326	5.14749447681345	4.29045944114839	4.21950770517611	3.8286413964891	2.19722457733622	0	5.50125821054473	4.02535169073515	5.28320372873799	6.0591231955818	5.54907608489522
Selenomonadaceae	5.79909265446053	3.78418963391826	4.31748811353631	5.90536184805457	4.11087386417331	3.46573590279973	5.16478597392351	7.25981961036319	3.40119738166216	4.58496747867057	4.11087386417331	4.51085950651685	3.55534806148941	6.66568371778241	5.97635090929793	3.13549421592915	5.04342511691925	5.05624580534831	4.06044301054642	5.70711026474888	4.21950770517611	4.20469261939097	6.6682282484174	3.3322045101752	2.56494935746154	6.12249280951439	7.38212436573751	4.76217393479776	5.37989735354046	5.66642668811243
Gemellaceae	8.36776467792431	5.46806014113513	9.03562977818356	8.43315919580623	7.42416528104203	6.70441435496411	7.6377164326648	8.91462612782714	8.83622857152601	7.37148929521428	8.59174392268053	8.26924452118306	8.79437027922287	8.25816336153762	7.98104975966596	7.2086003379602	7.84893372636407	6.77650699237218	6.41345895716736	5.91620206260743	8.49719454490955	8.24617155985756	7.66622192566273	8.50491816054062	8.48817624234574	8.25790419346567	7.16472037877186	8.23880116587155	7.3664451483276	8.73648935100155
Bifidobacteriaceae	3.04452243772342	3.2188758248682	3.80666248977032	2.89037175789616	3.46573590279973	1.09861228866811	2.70805020110221	3.3322045101752	0.693147180559945	1.94591014905531	3.43398720448515	0	5.27299955856375	0	3.95124371858143	3.71357206670431	4.53259949315326	0	0	0	4.30406509320417	2.19722457733622	2.484906649788	0.693147180559945	5.32787616878958	1.79175946922805	5.28826703069454	1.94591014905531	0	6.58479139238572
Veillonellaceae	8.37793112408273	9.14281071518258	8.84965740663991	8.47198659857816	8.28526113406895	7.06390396147207	8.59655874679698	8.41913925094085	8.24905227417129	6.57507584059962	7.568895663407	8.04302088529828	7.40913644392013	7.60986220091355	8.28778002708843	8.61213966872519	6.90475076996184	7.28824440102012	8.51358669582213	8.68642950866154	7.16472037877186	8.47657950853094	7.72797554210556	7.86672228513673	8.51036996606811	8.09833884618906	7.34471905414967	7.19067603433221	7.79852305362521	7.76387128782022
Neisseriaceae	8.36497397843873	8.77647578934632	8.94832604627298	8.71127861513043	9.15514473650823	7.38461038317697	8.74639833410904	8.95905451471569	9.40730420550701	7.71199650704767	8.58447793822183	8.24669594371856	8.90910013492555	8.80881748310064	7.50988306115491	9.03109408169916	9.21223856925926	7.77904864492556	9.50338305067006	9.19816657104447	9.39216180372845	7.7484600238997	6.74523634948436	8.67402598544303	9.06218833095232	8.33423142973486	8.7815554585464	8.59822003005861	7.90801944463247	7.43720636687129
Peptococcaceae	3.97029191355212	0.693147180559945	0.693147180559945	1.79175946922805	1.79175946922805	2.77258872223978	3.2188758248682	3.25809653802148	1.09861228866811	0.693147180559945	2.63905732961526	2.56494935746154	0	1.94591014905531	0.693147180559945	0	0.693147180559945	0	1.09861228866811	1.6094379124341	1.79175946922805	2.07944154167984	0.693147180559945	1.6094379124341	1.09861228866811	3.43398720448515	1.6094379124341	3.91202300542815	3.2188758248682	2.70805020110221
